  | 
													 
													
														  | 
													 
													
														▲連合艦隊司令長官東郷平八郎大将他 (財団法人三笠保存会所蔵) 
															  前列中央:東郷司令長官 
															  右端:秋山真之作戦参謀 
														 | 
													 
													
														  | 
													 
													
														  | 
													 
													
														  | 
													 
													
														▲「海戦の図」 (財団法人三笠保存会所蔵)
														 | 
													 
													
														  | 
													 
													
														  | 
													 
													
														  | 
													 
													
														▲アジア歴史資料センター、 ref.C09050255300、 件名:第2艦隊戦闘詳報(1) (防衛省防衛研究所所蔵) | 
													 
												  | 
											  | 
											 連合艦隊司令長官の東郷平八郎から海軍大臣の山本権兵衛に宛てられた報告(2月11日付)では、この魚雷攻撃の成果について、 
												 当時敵艦隊の大部は旅順口外に在りて我駆逐隊の水雷に罹りしもの少くとも「ポルタワ」型戦艦1隻巡洋艦「アスコリット」外2隻ありしものと認む 
												と書かれています(関連資料1:1画像目)。ロシア艦隊の実際の損害は、戦艦レトウィザン(レトウヰザン)、戦艦ツェサレーヴィチ(ツエザレウヰチ)、巡洋艦パルラーダがそれぞれ魚雷を受け航行不能に陥りました。攻撃を終えた駆逐隊は即座に旅順港を離れ、この戦闘は夜が明ける前に終結しました(関連資料2:8~12画像目)。 
												 9日には、日本艦隊の本隊が到着し、再び旅順港のロシアの旅順艦隊に対する攻撃を開始します。
												正午過ぎ、司令長官の東郷平八郎中将率いる連合艦隊の主力艦は、旅順港外のロシア艦隊に対する砲撃を開始しました。ロシア側も、艦隊及び旅順要塞の砲台からの砲撃で応戦しました。戦闘は激しい砲撃戦となり、日本とロシア双方の艦隊に被害をもたらしました。 
												 日本艦隊は、第一戦隊所属の連合艦隊旗艦の戦艦三笠が、右舷に落ちた砲弾が破裂し後部艦橋の一部を破損するなどの被害を受け、同じく第一戦隊の戦艦冨士も命中弾を受けて前艦橋や煙突を破損しました。他にも、戦艦敷島、戦艦初瀬も被害を受けています(関連資料3:5~6画像目)。死者は4名、負傷者は53名と記録されています(関連資料3:2画像目)。 
											 | 
										
										
ここからグローバルナビゲーションです