地図を見る
久米邦武が編纂した岩倉使節団の記録『特命全権大使米欧回覧実記』をもとに、岩倉使節団の旅程と滞在地を地図上に示しました。地域拡大図で各都市のマーカーをクリックすると、その都市に使節団が滞在した期間が表示されます。複数回滞在した都市については、時系列ですべて表示されます。
ヨーロッパ②(カレー~ミュンヘン)
ヨーロッパ②
1872/12/16 | カレー 1 |
| ↓汽車 |
| パリ 2 |
1872/12/17 | パリ |
1872/12/18 | パリ |
1872/12/19 | パリ |
1872/12/20 | パリ |
1872/12/21 | パリ |
1872/12/22 | パリ |
1872/12/23 | パリ |
1872/12/24 | パリ |
1872/12/25 | パリ |
1872/12/26 | パリ |
1872/12/27 | パリ |
1872/12/28 | パリ |
1872/12/29 | パリ |
1872/12/30 | パリ |
1872/12/31 | パリ |
1873/01/01 | パリ |
1873/01/02 | パリ |
1873/01/03 | パリ |
1873/01/04 | パリ |
1873/01/05 | パリ |
1873/01/06 | パリ |
1873/01/07 | パリ |
1873/01/08 | パリ |
1873/01/09 | パリ |
1873/01/10 | パリ |
1873/01/11 | パリ |
1873/01/12 | パリ |
1873/01/13 | パリ |
1873/01/14 | パリ |
1873/01/15 | パリ |
1873/01/16 | パリ |
1873/01/17 | パリ |
1873/01/18 | パリ |
1873/01/19 | ↓蒸気車 |
| フォンテーヌブロー村 |
| ↓蒸気車 |
| パリ |
1873/01/20 | パリ |
1873/01/21 | パリ |
1873/01/22 | パリ |
1873/01/23 | パリ |
1873/01/24 | パリ |
1873/01/25 | パリ |
1873/01/26 | パリ |
1873/01/27 | パリ |
1873/01/28 | パリ |
1873/01/29 | パリ |
1873/01/30 | パリ |
1873/01/31 | パリ |
1873/02/01 | パリ |
1873/02/02 | パリ |
1873/02/03 | パリ |
1873/02/04 | パリ |
1873/02/05 | パリ |
1873/02/06 | パリ |
1873/02/07 | パリ |
1873/02/08 | パリ |
1873/02/09 | パリ |
1873/02/10 | パリ |
1873/02/11 | パリ |
1873/02/12 | パリ |
1873/02/13 | パリ |
1873/02/14 | パリ |
1873/02/15 | パリ |
1873/02/16 | パリ |
1873/02/17 | ↓蒸気車 |
| ブリュッセル 3 |
1873/02/18 | ブリュッセル |
1873/02/19 | ↓蒸気車 |
| ヘント 4 |
| ↓ |
| ブリュッセル 5 |
1873/02/20 | ↓ |
| ブークハウト |
| ↓ |
| ブリュッセル |
1873/02/21 | ↓蒸気車 |
| リエージュ 6 |
| ブリュッセル 7 |
1873/02/22 | ↓蒸気車 |
| クールセル村 |
| マルシエンヌ村 |
1873/02/23 | ↓蒸気車 |
| ワーテルロー村 |
| ブリュッセル |
1873/02/24 | ↓汽車 |
| アントウェルペン 8 |
| ↓汽車 |
| 蘭国境 |
| ↓船・蒸気車 |
| ハーグ 9 |
1873/02/25 | ハーグ |
1873/02/26 | ↓蒸気車 |
| ロッテルダム 10 |
| ↓蒸気車 |
| ハーグ 11 |
1873/02/27 | ハーグ |
1873/02/28 | ↓馬車 |
| ライデン 12 |
1873/03/01 | ハーグ 13 |
1873/03/02 | ↓蒸気車 |
| アムステルダム 14 |
| ↓汽車 |
| ハーグ 15 |
1873/03/03 | フォールスコーテン村 |
1873/03/04 | ハーグ |
1873/03/05 | ハーグ |
1873/03/06 | ハーグ |
1873/03/07 | ↓汽車 |
| エッセン 16 |
1873/03/08 | エッセン市 |
| ↓蒸気車エキスプレス |
1873/03/09 | ベルリン 17 |
1873/03/10 | ベルリン |
1873/03/11 | ベルリン |
1873/03/12 | ベルリン |
1873/03/13 | ベルリン |
1873/03/14 | ベルリン |
1873/03/15 | ベルリン |
1873/03/16 | ベルリン |
1873/03/17 | ベルリン |
1873/03/18 | ベルリン |
1873/03/19 | ベルリン |
1873/03/20 | ベルリン |
1873/03/21 | ベルリン |
1873/03/22 | ベルリン |
1873/03/23 | ベルリン |
1873/03/24 | ベルリン |
1873/03/25 | ベルリン |
1873/03/26 | ベルリン |
1873/03/27 | ↓蒸気車 |
| ポツダム 18 |
| ↓蒸気車 |
| ベルリン 19 |
1873/03/28 | ↓蒸気車 |
1873/03/29 | ↓ |
1873/03/30 | サンクトペテルブルグ 20 |
1873/03/31 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/01 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/02 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/03 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/04 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/05 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/06 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/07 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/08 | ↓蒸気車 |
| コルピノ村 |
1873/04/09 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/10 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/11 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/12 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/13 | サンクトペテルブルグ |
1873/04/14 | ↓蒸気車 |
1873/04/15 | ↓ |
1873/04/16 | ハンブルク 21 |
1873/04/17 | ↓蒸気車 |
1873/04/18 | キール |
| ↓郵船 |
| コアセー |
| ↓蒸気車 |
| コペンハーゲン 22 |
1873/04/19 | コペンハーゲン |
1873/04/20 | コペンハーゲン |
1873/04/21 | コペンハーゲン |
1873/04/22 | コペンハーゲン |
1873/04/23 | ↓郵船 |
| マルメ |
| ↓蒸気車 |
1873/04/24 | ストックホルム 23 |
1873/04/25 | ストックホルム |
1873/04/26 | ストックホルム |
1873/04/27 | ストックホルム |
1873/04/28 | ストックホルム |
1873/04/29 | ↓蒸気車 |
1873/04/30 | マルメ |
| ↓リュベツク郵船 |
| コペンハーゲン |
1873/05/01 | ↓汽車・船 |
| ハンブルク 24 |
1873/05/02 | ハンブルク |
1873/05/03 | ↓蒸気車 |
| フランクフルト 25 |
1873/05/04 | フランクフルト |
1873/05/05 | ↓ |
| ミュンヘン 26 |
1873/05/06 | ミュンヘン |