地図を見る
久米邦武が編纂した岩倉使節団の記録『特命全権大使米欧回覧実記』をもとに、岩倉使節団の旅程と滞在地を地図上に示しました。地域拡大図で各都市のマーカーをクリックすると、その都市に使節団が滞在した期間が表示されます。複数回滞在した都市については、時系列ですべて表示されます。
アメリカ(サンフランシスコ~ボストン)
アメリカ
1872/01/15 | ↓蒸気船アメリカ号で太平洋航行 |
| サンフランシスコ 1 |
1872/01/16 | サンフランシスコ |
1872/01/17 | サンフランシスコ |
1872/01/18 | サンフランシスコ |
1872/01/19 | サンフランシスコ |
1872/01/20 | サンフランシスコ |
1872/01/21 | ↓蒸気車 |
| ヒルズバラ村 |
| ベルモント村 |
| ↓蒸気車 |
| サンフランシスコ |
1872/01/22 | ↓蒸気船エル・カピタン号 |
| オークランド村 |
| サンノゼ村 |
| サンフランシスコ |
1872/01/23 | サンフランシスコ |
1872/01/24 | サンフランシスコ |
1872/01/25 | ↓蒸気車 |
| ベルモント村 |
1872/01/26 | サンフランシスコ |
1872/01/27 | サンフランシスコ |
1872/01/28 | サンフランシスコ |
1872/01/29 | サンフランシスコ |
1872/01/30 | サンフランシスコ |
1872/01/31 | ↓蒸気船 |
| オークランド村 |
| ↓カリフォルニア・パシフィックの蒸気車 |
| スットクトン村 |
| ↓蒸気車2 |
| サクラメント 2 |
1872/02/01 | サクラメント |
1872/02/02 | ↓蒸気車 |
1872/02/03 | ↓ |
1872/02/04 | ソルトレイクシティ 3 |
1872/02/05 | ソルトレイクシティ |
1872/02/06 | ソルトレイクシティ |
1872/02/07 | ソルトレイクシティ |
1872/02/08 | ソルトレイクシティ |
1872/02/09 | ソルトレイクシティ |
1872/02/10 | ソルトレイクシティ |
1872/02/11 | ソルトレイクシティ |
1872/02/12 | ソルトレイクシティ |
1872/02/13 | ソルトレイクシティ |
1872/02/14 | ソルトレイクシティ |
1872/02/15 | ソルトレイクシティ |
1872/02/16 | ソルトレイクシティ |
1872/02/17 | ソルトレイクシティ |
1872/02/18 | ソルトレイクシティ |
1872/02/19 | ソルトレイクシティ |
1872/02/20 | ソルトレイクシティ |
1872/02/21 | ソルトレイクシティ |
1872/02/22 | ↓蒸気車 |
1872/02/23 | ↓ |
1872/02/24 | ↓ |
1872/02/25 | ↓ |
1872/02/26 | シカゴ 4 |
1872/02/27 | ↓ |
1872/02/28 | ↓ |
1872/02/29 | ワシントン 5 |
1872/03/01 | ワシントン |
1872/03/02 | ワシントン |
1872/03/03 | ワシントン |
1872/03/04 | ワシントン |
1872/03/05 | ワシントン |
1872/03/06 | ワシントン |
1872/03/07 | ワシントン |
1872/03/08 | ワシントン |
1872/03/09 | ワシントン |
1872/03/10 | ワシントン |
1872/03/11 | ワシントン |
1872/03/12 | ワシントン |
1872/03/13 | ワシントン |
1872/03/14 | ワシントン |
1872/03/15 | ワシントン |
1872/03/16 | ワシントン |
1872/03/17 | ワシントン |
1872/03/18 | ワシントン |
1872/03/19 | ワシントン |
1872/03/20 | ワシントン |
1872/03/21 | ワシントン |
1872/03/22 | ワシントン |
1872/03/23 | ワシントン |
1872/03/24 | ワシントン |
1872/03/25 | ワシントン |
1872/03/26 | ワシントン |
1872/03/27 | ワシントン |
1872/03/28 | ワシントン |
1872/03/29 | ワシントン |
1872/03/30 | ワシントン |
1872/03/31 | ワシントン |
1872/04/01 | ワシントン |
1872/04/02 | ワシントン |
1872/04/03 | ワシントン |
1872/04/04 | ワシントン |
1872/04/05 | ワシントン |
1872/04/06 | ワシントン |
1872/04/07 | ワシントン |
1872/04/08 | ワシントン |
1872/04/09 | ワシントン |
1872/04/10 | ワシントン |
1872/04/11 | ワシントン |
1872/04/12 | ワシントン |
1872/04/13 | ワシントン |
1872/04/14 | ワシントン |
1872/04/15 | ワシントン |
1872/04/16 | ワシントン |
1872/04/17 | ワシントン |
1872/04/18 | ワシントン |
1872/04/19 | ワシントン |
1872/04/20 | ワシントン |
1872/04/21 | ワシントン |
1872/04/22 | ワシントン |
1872/04/23 | ワシントン |
1872/04/24 | ワシントン |
1872/04/25 | ワシントン |
1872/04/26 | ワシントン |
1872/04/27 | ワシントン |
1872/04/28 | ワシントン |
1872/04/29 | ワシントン |
1872/04/30 | ワシントン |
1872/05/01 | ワシントン |
1872/05/02 | ワシントン |
1872/05/03 | ワシントン |
1872/05/04 | ↓ |
| アナポリス |
| ↓ |
| ワシントン |
1872/05/05 | ワシントン |
1872/05/06 | ワシントン |
1872/05/07 | ワシントン |
1872/05/08 | ワシントン |
1872/05/09 | ワシントン |
1872/05/10 | ワシントン |
1872/05/11 | ワシントン |
1872/05/12 | ワシントン |
1872/05/13 | ワシントン |
1872/05/14 | ワシントン |
1872/05/15 | ワシントン |
1872/05/16 | ワシントン |
1872/05/17 | ワシントン |
1872/05/18 | ワシントン |
1872/05/19 | ワシントン |
1872/05/20 | ワシントン |
1872/05/21 | ワシントン |
1872/05/22 | ワシントン |
1872/05/23 | ワシントン |
1872/05/24 | ワシントン |
1872/05/25 | ワシントン |
1872/05/26 | ワシントン |
1872/05/27 | ワシントン |
1872/05/28 | ワシントン |
1872/05/29 | ワシントン |
1872/05/30 | ワシントン |
1872/05/31 | ワシントン |
1872/06/01 | ワシントン |
1872/06/02 | ワシントン |
1872/06/03 | ワシントン |
1872/06/04 | ワシントン |
1872/06/05 | ワシントン |
1872/06/06 | ワシントン |
1872/06/07 | ワシントン |
1872/06/08 | ワシントン |
1872/06/09 | ↓蒸気車(寝台車) |
1872/06/10 | ニュージャージー |
| ↓馬車 |
| ニューヨーク 6 |
1872/06/11 | ↓蒸気船チヤンス・ウェッツェルラ号 |
| ウェストポイント 7 |
1872/06/12 | ウェストポイント |
1872/06/13 | ↓蒸気車コロンビア号 |
| ナイアガラ村 8 |
1872/06/14 | ナイアガラ村 |
1872/06/15 | ↓ |
| サラトガ村 9 |
1872/06/16 | サラトガ村 |
1872/06/17 | ↓鉄道 |
| ボストン 10 |
1872/06/18 | ボストン |
1872/06/19 | ボストン |
1872/06/20 | ↓鉄道 |
| スプリングフィールド 11 |
| ↓蒸気車 |
| ニューヨーク 12 |
1872/06/21 | ↓蒸気車 |
1872/06/22 | ワシントン 13 |
1872/06/23 | ワシントン |
1872/06/24 | ワシントン |
1872/06/25 | ワシントン |
1872/06/26 | ワシントン |
1872/06/27 | ワシントン |
1872/06/28 | ワシントン |
1872/06/29 | ワシントン |
1872/06/30 | ワシントン |
1872/07/01 | ワシントン |
1872/07/02 | ワシントン |
1872/07/03 | ワシントン |
1872/07/04 | ワシントン |
1872/07/05 | ワシントン |
1872/07/06 | ワシントン |
1872/07/07 | ワシントン |
1872/07/08 | ワシントン |
1872/07/09 | ワシントン |
1872/07/10 | ウェストポイント 14 |
| ニューヨーク 15 |
1872/07/11 | ↓汽車 |
1872/07/12 | ワシントン 16 |
1872/07/13 | ワシントン |
1872/07/14 | ワシントン |
1872/07/15 | ワシントン |
1872/07/16 | ワシントン |
1872/07/17 | ワシントン |
1872/07/18 | ワシントン |
1872/07/19 | ワシントン |
1872/07/20 | ワシントン |
1872/07/21 | ワシントン |
1872/07/22 | ワシントン |
1872/07/23 | ワシントン |
1872/07/24 | ワシントン |
1872/07/25 | ワシントン |
1872/07/26 | ワシントン |
1872/07/27 | ↓蒸気車 |
| フィラデルフィア西部 |
1872/07/28 | フィラデルフィア西部 |
1872/07/29 | ↓蒸気車 |
| フィラデルフィア 17 |
1872/07/30 | ↓蒸気車 |
| ニューヨーク 18 |
1872/07/31 | ニューヨーク |
1872/08/01 | ↓飛脚船プロビデンス号 |
1872/08/02 | プロビデンス |
| ↓蒸気車 |
| ボストン 19 |
1872/08/03 | ↓蒸気車 |
| ローレンス村 |
| ロウェル村 |
1872/08/04 | ボストン |
1872/08/05 | ボストン |
1872/08/06 | ↓郵船オリンパス号でアイルランドへ |