資 料 の 整 備 状 況 : 防 衛 省 防 衛 研 究 所 | |||||
<平成27年度> | |||||
(平成28年2月更新) | |||||
既に公開済みの資料群:閲覧できます | |||||
今年度公開の資料群:順次公開中、1年以内にすべて閲覧できるようになります | |||||
来年度公開予定の資料群:来年度1年間で順次公開していく予定です | |||||
階層の整備を行っている資料群:本来の資料構造にあわせて順次追加される階層です(資料は公開済みです) | |||||
未公開の資料群:公開時期は現時点では未定です | |||||
「*」の付いている資料群は、アジア歴史資料に該当する資料が含まれないため、当センターでは公開しておりません | |||||
階層1(所蔵館) | 階層2(資料群1) | 階層3(資料群2) | 階層4(資料群3) | 階層5(資料群4) | 階層6(資料群5) |
防衛省防衛研究所 | 陸軍省大日記 | 軍事機密大日記 | 軍事機密大日記 | 軍事機密大日記 | |
陸機密大日記 | 陸機密大日記 | ||||
軍事機密受領編冊 | 軍事機密受領編冊 | ||||
密大日記 | 密大日記 | 密大日記 | 明治26年 | ||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
大正元年(明治45年) | |||||
大正2年 | |||||
大正3年 | |||||
大正4年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正8年 | |||||
大正9年 | |||||
大正10年 | |||||
大正11年 | |||||
大正12年 | |||||
大正13年 | |||||
大正14年 | |||||
昭和元年(大正15年) | |||||
昭和2年 | |||||
昭和3年 | |||||
昭和4年 | |||||
昭和5年 | |||||
昭和6年 | |||||
昭和8年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和15年 | |||||
昭和17年 | |||||
陸密・陸普 | 陸 密 | 陸 密 | |||
陸 普 | 陸 普 | ||||
陸軍省大日記 | 陸軍省大日記 | 兵部省大日記 | |||
陸軍省大日記 | 明治5年 | ||||
明治7年 | |||||
明治8年 | |||||
明治9年 | |||||
明治10年 | |||||
明治11年 | |||||
明治12年 | |||||
明治13年 | |||||
明治14年 | |||||
明治15年 | |||||
明治16年 | |||||
明治17年 | |||||
明治18年 | |||||
明治19年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治43年 | |||||
大正2年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正10年 | |||||
大日記甲輯 | 大日記 甲編 | 大日記 甲輯 | 大正元年(明治45年) | ||
大正2年 | |||||
大正3年 | |||||
大正4年 | |||||
大正5年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正8年 | |||||
大正9年 | |||||
大正10年 | |||||
大正11年 | |||||
大正12年 | |||||
大正13年 | |||||
大正14年 | |||||
昭和元年(大正15年) | |||||
昭和2年 | |||||
昭和3年 | |||||
昭和4年 | |||||
昭和5年 | |||||
昭和6年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和15年 | |||||
大日記乙輯 | 大日記 乙編 | 大日記 乙輯 | 明治44年 | ||
大正元年(明治45年) | |||||
大正2年 | |||||
大正3年 | |||||
大正4年 | |||||
大正5年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正8年 | |||||
大正9年 | |||||
大正10年 | |||||
大正11年 | |||||
大正12年 | |||||
大正13年 | |||||
大正14年 | |||||
昭和元年(大正15年) | |||||
昭和2年 | |||||
昭和3年 | |||||
昭和4年 | |||||
昭和5年 | |||||
昭和6年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和15年 | |||||
欧受大日記 | 欧受大日記 | 欧受大日記 | |||
西密受・西受大日記 | 西密受大日記 | 西密受大日記 | |||
西密大日記 | |||||
西受大日記 | 西受大日記 | ||||
シベリア出兵 | シベリア出兵 | ||||
陸満機密・密・普大日記 | 陸満機密大日記 | 陸満機密大日記 | |||
陸満密大日記 | 陸満密大日記 | 明治37年 | |||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
昭和7年 | |||||
昭和8年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和15年 | |||||
昭和16年 | |||||
陸(支満)密綴 | |||||
陸満普大日記 | 陸満普大日記 | 明治37年 | |||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
昭和7年 | |||||
昭和8年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和17年 | |||||
満洲事変 | 満洲事変 | ||||
陸支機密・密・普大日記 | 陸支機密大日記 | 陸支機密大日記 | |||
陸支密大日記 | 陸支密大日記 | 昭和3年 | |||
昭和12年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和15年 | |||||
昭和16年 | |||||
昭和17年 | |||||
陸支普大日記 | 陸支普大日記 | ||||
陸支密綴 | 陸支密綴 | ||||
陸支普綴 | 陸支普綴 | ||||
陸亜機密・密・普大日記 | 陸亜密大日記 | 陸亜密大日記 | |||
陸亜普大日記 | 陸亜普大日記 | ||||
陸亜密綴 | 陸亜密綴 | ||||
陸亜普綴 | 陸亜普綴 | ||||
壱大日記 | 壱大日記 | 壱大日記 | 明治18年 | ||
明治19年 | |||||
明治20年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
昭和14年 | |||||
昭和16年 | |||||
昭和17年 | |||||
弐大日記 | 弐大日記 | 弐大日記 | 明治19年 | ||
明治20年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
大正元年(明治45年) | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
参大日記 | 参大日記 | 参大日記 | 明治11年 | ||
明治19年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
肆大日記 | 肆大日記 | 肆大日記 | 明治19年 | ||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
昭和13年 | |||||
昭和14年 | |||||
伍大日記 | 伍大日記 | 伍大日記 | 明治21年 | ||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
昭和13年 | |||||
太政官 | 太政官 | 太政官 | |||
太政官布達 | 太政官布達 | ||||
太政官達全書 | |||||
太政官布告 | 太政官布告 | ||||
太政官達 | |||||
太政官(総督本営) | |||||
太政官布達 | |||||
太政官日誌 | 太政官日誌 | ||||
本省布告・規則条例 | 本省布告 | 兵部省布告 | |||
陸軍省布告 | |||||
規則条例 | 兵部省規則条例 | ||||
陸軍省規則条例 | |||||
陸軍省達書 | 陸軍省達書 | 陸軍省達書 | |||
陸軍省達全書 | |||||
陸軍省達 | |||||
本省達 | |||||
陸軍省達 | 陸達 | ||||
陸軍省日誌・送達・受領日誌 | 陸軍省日誌 | 陸軍省日誌 | |||
送達日誌 | 送達日記 | ||||
受領日誌 | 受領日記 | ||||
陸軍省各局文書 | 卿官房 | 卿官房 | |||
秘史局 | 秘史局 | ||||
第一局 | |||||
総務局 | |||||
第二局 | 第二局 | ||||
人員局 | |||||
第三局 | 第三局 | ||||
砲兵局 | |||||
第四局 | 第四局 | ||||
工兵局 | |||||
第五局 | 第五局 | ||||
会計局 | |||||
第六局・参謀局 | 第六局 | ||||
参謀局 | |||||
近衛局 | 近衛局 | ||||
軍馬局 | 軍馬局 | ||||
陸軍省日報・月報等 | 陸軍省日報・月報等 | 陸軍省日報・月報等 | 明治9年 | ||
明治11年 | |||||
明治12年 | |||||
明治14年 | |||||
明治15年 | |||||
明治16年 | |||||
明治17年 | |||||
明治18年 | |||||
明治19年 | |||||
明治20年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
軍務官記録・陸軍省審按 | 軍務官記録 | 軍務官雑 | |||
陸軍省軍務官 | |||||
陸軍省審案 | 陸軍省審案 | ||||
参謀本部・大本営大日記 | 参謀本部大日記 | 参謀本部大日記 | |||
大本営大日記 | 大本営大日記 | ||||
朝鮮事件 | 朝鮮事件 | 朝鮮事件 | |||
西南戦役 | 西南戦役 | 本省 | |||
陸軍事務所 | |||||
陸軍参謀本部 | |||||
軍団本営 | |||||
軍団裁判所 | |||||
第一旅団 | |||||
第二旅団 | |||||
第三旅団 | |||||
第四旅団 | |||||
別第一旅団 | |||||
別第二旅団 | |||||
別第四旅団 | |||||
別第五旅団 | |||||
新選旅団 | |||||
新選旅団第一大隊 | |||||
新選旅団第二大隊 | |||||
新選旅団第三大隊 | |||||
新選旅団第四大隊 | |||||
新選旅団狙撃隊 | |||||
雑 | |||||
日清戦役 | 日清戦役 | 陸軍省戦役日記 | |||
雑 | |||||
大本営電報綴 | |||||
書類綴 | |||||
雑 | |||||
第一軍戦闘詳報 | |||||
事務日誌 | |||||
陣中日誌 | |||||
雑 | |||||
第二軍戦闘詳報 | |||||
機密作戦日誌 | |||||
陣中日誌 | |||||
事務日誌 | |||||
混成旅団戦闘詳報 | |||||
雑 | |||||
兵站部陣中日誌 | |||||
雑 | |||||
第六師団戦闘詳報 | |||||
MB,GD事務日誌 | |||||
日露戦役 | 日露戦役 | 陸軍省 日露戦役 | |||
大本営 日露戦役 | |||||
満洲軍 日露戦役 | |||||
参謀本部日露戦役 | |||||
満洲軍 日露戦役 | |||||
清国事件 | 清国事件 | 清国事件 | |||
日独戦役 | 日独戦役 | 陸軍省 日独戦役 | |||
陸軍省 講和条約 | |||||
参謀本部日独戦役 | |||||
各省・各縣文書 | 各省 雑 | 各省 雑 | |||
各県 雑 | 各県 雑 | ||||
開拓史文書 | 開拓使 | 兵部省 開拓使 | |||
陸軍省 開拓使 | |||||
外国人関係文書 | 外国人 | 陸軍省 外国人 | |||
参謀本部関係文書 | 参謀本部 | 参謀本部 雑 | |||
参謀本部 雑 | 参謀本部 雑(秘) | ||||
参謀本部上海事件 | 参謀本部上海事件 | ||||
国際連盟・華府会議・軍縮関係 | 国際連盟 | 陸軍省 国際連盟 | |||
参謀本部国際連盟 | |||||
華府会議 | 陸軍省 華府会議 | ||||
平和会議 | 陸軍省 平和会議 | ||||
軍縮関係 | 陸軍省 軍備整理 | ||||
陸軍省 軍縮関係 | |||||
参謀本部軍縮関係 | |||||
監軍部等文書 | 監軍部 | 監軍部 雑 | |||
陸士官学校 | 陸士官学校 | ||||
教導団 | 教導団 | ||||
憲兵本部 | 憲兵本部 雑 | ||||
崩御陸特文書 | 明治天皇崩御陸特 | 明治天皇崩御陸特 | |||
昭憲皇太后崩御特 | 昭憲皇太后崩御特 | ||||
大正天皇崩御陸特 | 大正天皇崩御陸特 | ||||
陸軍省雑文書 兵部省陸軍省雑 | 兵部省雑 | ||||
陸軍省雑 | 明治 | ||||
大正 | |||||
昭和 | |||||
陸軍部隊雑 | |||||
太政官雑 | |||||
参謀本部雑 | |||||
各官庁雑 | |||||
総務局雑 | |||||
外務省雑 | |||||
内務省雑 | |||||
陸軍省軍務 | |||||
陸軍省雑文書 雪中行軍 | 雪中行軍 | ||||
陸軍省雑文書 霧社事件 | 霧社事件 | ||||
陸軍省雑文書 人事関係 | 人事関係 | ||||
陸軍一般史料 | 戦役 | 戊辰戦役 | |||
西南戦役 | |||||
日清戦役 | |||||
日露戦役 | |||||
欧州大戦 | |||||
西伯利出兵 | |||||
北清事変 | |||||
一次大戦 | |||||
写真 | |||||
中央 | 全般 | 統帥 | |||
年表 | |||||
概史 | |||||
憲政史料 | |||||
鉄道 | |||||
船舶 | |||||
軍旗 | |||||
感状 | |||||
統計年報 | |||||
伝記 | |||||
写真 | |||||
その他 | |||||
戦争指導 | 重要国策文書 | ||||
外交文書 | |||||
その他 | |||||
作戦指導 | 大陸命 | ||||
大陸指 | |||||
上奏 | |||||
戦闘序列 | |||||
重要電報 | |||||
戦訓 | |||||
日記 | |||||
回想手記 | |||||
兵站 | |||||
統合 | |||||
その他 | |||||
軍事行政 | 法令 | ||||
軍令 | |||||
停年名簿 | |||||
異動通報 | |||||
職員表 | |||||
名簿 | |||||
編制 | |||||
動員・編成 | |||||
軍需動員 | |||||
兵器 | |||||
回想手記 | |||||
人事 | |||||
情報 | |||||
経理 | |||||
衛生 | |||||
写真 | |||||
その他 | |||||
軍隊教育 | 教育史料 | ||||
兵術 | |||||
演習記事 | |||||
学校 | 幼年校 | ||||
予科士校 | |||||
士官校 | |||||
陸大校 | |||||
諸学校 | |||||
典範 | 各令各種 | ||||
歩兵の部 | |||||
砲兵の部 | |||||
騎・機甲の部 | |||||
工兵・鉄道等 | |||||
輜重兵操典 | |||||
憲兵 | |||||
衛生関係 | |||||
航空関係 | |||||
器材概説 | |||||
銃(小火器) | |||||
機関銃 | |||||
迫撃砲等 | |||||
榴弾砲 | |||||
加農砲 | |||||
高射砲 | |||||
戦車砲 | |||||
戦車・自動車 | |||||
通信機器 | |||||
兵器各種混合 | |||||
その他 | |||||
教程 | 共通 | ||||
航空 | |||||
士官学校 | |||||
経理学校 | |||||
各種学校 | |||||
陸大校 | |||||
写真 | |||||
その他 | |||||
部隊歴史 | 全般 | ||||
師団 | |||||
旅団 | |||||
聯隊 | |||||
兵種 | |||||
戦記 | |||||
郷土部隊戦史 | |||||
写真 | |||||
偕行社記事 | 偕行社記事 | ||||
附録 | |||||
特号 | |||||
特号附録 | |||||
臨時増刊 | |||||
特報 | |||||
偕行 | |||||
その他 | |||||
終戦処理 | |||||
機関誌 | 造兵葦報 | ||||
蒐録 | |||||
研究録 | |||||
研究部月報 | |||||
技術本部 | |||||
科学研究所 | |||||
軍(獣)医団 | |||||
士官校記事 | |||||
主計団 | |||||
その他 | |||||
雑誌 | 砲兵 | ||||
砲兵会記事 | |||||
騎兵教育 | |||||
騎兵月報 | |||||
雑誌 | |||||
本土 | 全般 | ||||
東部 | |||||
中部 | |||||
西部 | |||||
築城要塞 | |||||
配備図 | |||||
写真 | |||||
北東 | 全般 | ||||
北海道 | |||||
樺太 | |||||
千島 | |||||
アリューシャン | |||||
沖縄台湾 | 沖縄 | ||||
台湾 | |||||
満洲 | 全般 | ||||
満洲事変 | |||||
支那事変 | |||||
ノモンハン | |||||
大東亜戦争 | |||||
朝鮮 | |||||
満蒙 | |||||
終戦時の日ソ戦 | |||||
地誌資料 | |||||
写真 | |||||
支那 | 支那事変 | 全般 | |||
北支 | |||||
上海・南京 | |||||
武漢 | |||||
南支 | |||||
日誌回想 | |||||
大東亜戦争 | 全般 | ||||
北支 | |||||
上海・南京 | |||||
武漢 | |||||
南支 | |||||
日誌回想 | |||||
兵要地誌 | |||||
参考資料 | |||||
写真 | |||||
南西 | 全般 | ||||
ビルマ | |||||
マレー・ジャワ | |||||
泰・仏印 | |||||
軍政 | |||||
日誌回想 | |||||
写真 | |||||
比島 | 全般 | ||||
進攻 | |||||
防衛 | |||||
日誌回想 | |||||
写真 | |||||
濠北 | 全般 | ||||
2A | |||||
19A | |||||
ボルネオ | |||||
日誌回想 | |||||
中部太平洋 | 全般 | ||||
東カロリン・マーシャル | |||||
マリアナ | |||||
西力口リン | |||||
小笠原 | |||||
写真 | |||||
南東 | 全般 | ||||
ソロモン・ビスマルク | |||||
東ニューギニア | |||||
日誌回想 | |||||
陸空 | 中央 | 全般 | |||
航空作戦指導 | |||||
編制用法 | |||||
職員表 | |||||
名簿 | |||||
航空基盤 | |||||
兵器生産 | |||||
教育補充 | |||||
学校 | |||||
航空気象 | |||||
航空衛生 | |||||
部隊歴史 | |||||
南方進攻 | |||||
ニューギニア・ソロモン | |||||
本土防空 | |||||
本土周辺 | |||||
濠北正面 | |||||
比島(決戦) | |||||
3FA | |||||
支那方面 | |||||
満洲方面 | |||||
日誌回想 | |||||
機関紙 | |||||
写真 | |||||
文庫 | 柚 | ||||
宮崎 | |||||
石割 | |||||
依託 | |||||
千代田 | |||||
巽史料 | |||||
市ヶ谷台史料 | |||||
商工省軍需省 | 総務局 | ||||
大臣官房 | |||||
化学局 | |||||
総動員局 | |||||
軽金属局 | |||||
燃料局 | |||||
交易振興部 | |||||
航空兵器総局 | |||||
管理局 | |||||
機械局 | |||||
貿易局 | |||||
企業局 | |||||
電力局 | |||||
金属局 | |||||
非鉄金属局 | |||||
鉄鋼局 | |||||
その他の局 | |||||
小畑 | |||||
内務省 | |||||
逓信省 | |||||
その他の官衙 | |||||
井口史料 | |||||
若松史料 | |||||
松木史料 | |||||
海軍省公文備考 | ⑩公文備考等 | 公文類纂 | |||
公文原書 | |||||
公文備考 | 明治 | 明治9年 | |||
明治10年 | |||||
明治19年 | |||||
明治20年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
大正 | 大正元年(明治45年) | ||||
大正2年 | |||||
大正3年 | |||||
大正4年 | |||||
大正5年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正8年 | |||||
大正9年 | |||||
大正10年 | |||||
大正11年 | |||||
大正12年 | |||||
大正13年 | |||||
大正14年 | |||||
昭和 | 昭和元年(大正15年) | ||||
昭和2年 | |||||
昭和3年 | |||||
昭和4年 | |||||
昭和5年 | |||||
昭和6年 | |||||
昭和7年 | |||||
昭和8年 | |||||
昭和9年 | |||||
昭和10年 | |||||
昭和11年 | |||||
昭和12年 | |||||
公文備考別輯 | |||||
公文別輯 | |||||
公文雑輯 | 公文雑輯 | 明治19年 | |||
明治20年 | |||||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
公文雑輯別集 | |||||
職員進退録 | 明治 | 明治20年 | |||
明治21年 | |||||
明治22年 | |||||
明治23年 | |||||
明治24年 | |||||
明治25年 | |||||
明治26年 | |||||
明治27年 | |||||
明治28年 | |||||
明治29年 | |||||
明治30年 | |||||
明治31年 | |||||
明治32年 | |||||
明治33年 | |||||
明治34年 | |||||
明治35年 | |||||
明治36年 | |||||
明治37年 | |||||
明治38年 | |||||
明治39年 | |||||
明治40年 | |||||
明治41年 | |||||
明治42年 | |||||
明治43年 | |||||
明治44年 | |||||
大正 | 大正元年(明治45年) | ||||
大正2年 | |||||
大正3年 | |||||
大正4年 | |||||
大正5年 | |||||
大正6年 | |||||
大正7年 | |||||
大正8年 | |||||
大正9年 | |||||
大正10年 | |||||
大正11年 | |||||
大正12年 | |||||
大正13年 | |||||
大正14年 | |||||
昭和 | 昭和元年(大正15年) | ||||
昭和2年 | |||||
昭和3年 | |||||
遣英遣米 | |||||
公文書類拾遣 | |||||
公文書類 | |||||
武往文 | |||||
外国出張員報告 | |||||
外国駐在員報告 | |||||
公文雑輯別輯 | |||||
艦船部別輯 | |||||
受号通覧 | |||||
普号通覧 | |||||
原書類纂 | |||||
軍艦河内 | |||||
川村還書 | |||||
台湾 | |||||
設立書類 | |||||
銅建書類 | |||||
征討誌 | |||||
未決公文 | |||||
無号公文 | |||||
公文番号連及書 | |||||
太政官 | |||||
勳績賜金 | |||||
内外報告 | |||||
海軍報告 | |||||
陸軍報告 | |||||
海陸命令 | |||||
雑報告 | |||||
牒雑報号 | |||||
兵省鈔録 | |||||
枢密書類 | |||||
賞賜名簿 | |||||
遺族授輿 | |||||
傷痍授輿 | |||||
海軍歴史 | |||||
日露記念 | |||||
海軍創立 | |||||
その他 | |||||
海軍沿革志料 | |||||
⑪戦役等 | 日清 | ||||
日清戦書 | |||||
日露 | |||||
日露戦書 | |||||
清国 | |||||
清国事変 | |||||
日独 | |||||
日独戦書 | |||||
艦船行動 | |||||
四季演習 | |||||
海軍一般史料 | 0法令 | 戦時国際(法網要) | |||
海戦法令 | |||||
軍艦外務(令解説) | |||||
諸例則 | |||||
達 | |||||
官(房)機(密号) | |||||
会計法規(機密法規) | |||||
会計(法規) | |||||
辞令 | |||||
異動通報 | |||||
内令 | |||||
内令提要 | |||||
内令員 | |||||
内令兵 | |||||
内令提要別(冊) | |||||
海軍(二復)公報 | |||||
辞令公報 | |||||
鎮(守府)例規 | |||||
公報(鎮・部・廠) | |||||
兵事 | |||||
医事 | |||||
官摺綴 | |||||
雑報 | |||||
その他 | |||||
①中央 | 全般 | ||||
統帥 | |||||
奏上 | |||||
命令 | |||||
要務令 | |||||
編成 | |||||
軍備軍縮 | |||||
軍政 | |||||
民政 | |||||
行政 | |||||
引渡目録 | |||||
終戦処理 | |||||
名簿 | |||||
沿革史 | |||||
沿革史資料 | |||||
年報 | |||||
戦訓 | |||||
日誌回想 | |||||
文庫 | |||||
その他 | |||||
②戦史 | 日清戦争 | ||||
日露戦争 | |||||
一次大戦 | |||||
欧州大戦(一次) | |||||
満洲(上海)事変 | |||||
仏印進駐 | |||||
支那事変 | |||||
欧州大戦(二次) | |||||
艦艇 | |||||
航泊日誌 | |||||
その他 | |||||
③大東亜戦争 | 全般 | ||||
本土 | |||||
北東 | |||||
中国 | |||||
ハワイ | |||||
ミッドウェー | |||||
南西 | |||||
中太平洋 | |||||
南東 | |||||
ソ連 | |||||
その他 | |||||
④艦船・陸上部隊 | 全般 | ||||
戦闘詳報 戦時日誌 | 戦闘詳報 戦時日誌(1-391) | ||||
戦闘詳報 戦時日誌(392-719) | |||||
戦闘詳報 戦時日誌(720-1090) | |||||
行動調書 | |||||
電報 | |||||
特攻 | |||||
海上護衛 | |||||
艦艇 | |||||
潜水艦 | |||||
船舶 | |||||
通信 | |||||
信号 | |||||
陸上部隊 | |||||
その他 | |||||
⑤航空部隊 | 全般 | ||||
戦闘詳報・戦時日誌 | |||||
行動調書 | |||||
特攻 | |||||
航空本部 | |||||
航空基地 | |||||
その他 | |||||
⑥技術 | 全般 | ||||
水路(航路) | |||||
気象 | |||||
土木建築 | |||||
機関 | |||||
発動機 | |||||
船体 | |||||
飛行機 | |||||
兵器 | |||||
燃料 | |||||
研究資料 | |||||
その他 | |||||
⑦教育 | 全般 | ||||
兵術 | |||||
演習訓練 | |||||
航空教範 | |||||
教範(航空を除く) | |||||
航空関係 | |||||
術科年報 | 砲術 | ||||
水雷術 | |||||
通信術 | |||||
機関術 | |||||
応急術 | |||||
工作術 | |||||
航空術 | |||||
航海運用 | |||||
信号 | |||||
機雷 | |||||
予科練 | |||||
学校 | 学校1(海大) | ||||
学校2(海兵) | |||||
学校3(機関) | |||||
学校4(砲術) | |||||
学校5(水雷) | |||||
学校6(対潜) | |||||
学校7(通信) | |||||
学校8(電測) | |||||
学校9(航海) | |||||
学校11(軍医) | |||||
学校12(経理) | |||||
学校13(潜水) | |||||
学校14(工機) | |||||
学校15(工作) | |||||
学校16(衛生) | |||||
学校17(機雷) | |||||
その他 | |||||
⑧参考 | 全般 | ||||
法務 | |||||
外事 | |||||
会議 | |||||
感状 | |||||
人事 | |||||
会計 | |||||
医事 | |||||
連合軍 | |||||
書簡 | |||||
水交社記事 目録 | |||||
水交社記事 | |||||
水交社記事付録 | |||||
水交社記事別冊 | |||||
有終 | |||||
会誌 | |||||
雑誌 | |||||
写真 | |||||
伝記 | |||||
その他 | |||||
⑨その他 | 千代田 | 明治37.8年海戦史 | |||
霞ヶ関 | |||||
大東文化 | |||||
依託 | |||||
榎本 | |||||
高木 | |||||
海軍歴史保存会 | |||||
海自創設経緯資料 | |||||
山本 |