2013年09月19日
公開中の以下の資料につきまして、件名の変更および資料の再分割を行いました。
防衛省防衛研究所>陸軍一般史料>満洲>朝鮮 の一部
画像データの移動前と移動後のレファレンスコード等については、下の対照表でご確認ください。
レファレンスコード(移動前) | 件名(移動前) | 内容 | レファレンスコード(移動後) | 件名(移動後) | |
C13020931100 | 飛行第9連隊配置図 昭和10年7月1日 | 1-5画像目 | → | 削除(前の1件: C13020931000に含まれている画像と重複していたため) | |
C13020931200 | 連大隊本部各室及附属物仕上表 昭和10年7月1日 | 1-8画像目 | → | C13020931100 | 飛行第9連隊配置図 昭和10年7月1日 |
C13020931300 | 連隊本部設計図 連大隊本部 6.1 | 1-10画像目 | → | C13020931200 | 連大隊本部各室及附属物仕上表 昭和10年7月1日 |
C13020931400 | 連大隊本部各仕図 昭和10年7月1日 連大隊本部 6.2 | 1-11画像目 | → | C13020931300 | 連隊本部設計図 連大隊本部 6.1 |
12-17画像目 | → | C13020931400 | 連大隊本部各仕図 昭和10年7月1日 連大隊本部 6.2 | ||
C13021102800 | 秋乙其の2工事設計書 | 1-24画像目 | → | C13021102800 | 秋乙其の2工事設計書 |
25-37画像目 | → | C13021102900 | 一般図 |
ユーザーの皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。